A Honda é a principal marca de motocicletas do Brasil, com mais de 75% por cento de participação no mercado. Por isso, seguimos a movimentação de preços da fabricante. Com isso vamos conferir quanto custa uma moto Honda 2022. Prontos?
Preços: quanto custa uma moto Honda 2022
Vamos apresentar aqui a variação de preços ocorrida em uma média de 6 meses, no preço publicado pela Honda. Também chamado de Preço Público Sugerido (PPS) é um valor estabelecido pela própria marca, apontando qual valor deveria ser cobrado pelas concessionárias. Na Honda, o custo do frete não é incluso neste valor.
Além disso, vamos ver também os preços elencados na Tabela Fipe, entenda como funciona aqui. A tabela é o Preço Médio de Veículos e trata-se de uma pesquisa elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Através disso, o instituto estabelece o preço médio que é praticado pelo mercado sobre cada veículo, neste caso, as motos zero km.
Motos Honda preço | Street | |||
Modelo | Preço Fipe | Preço sugerido 2022 | Preço sugerido em 08/2021 |
Pop 110i | R$ 9.721 | R$ 7.850 | R$ 7.330 |
Biz 110i | R$ 11.623 | R$ 9.580 | R$ 8.900 |
CG 160 Start | R$ 13.871 | R$ 11.570 | R$ 10.520 |
Biz 125 | R$ 14.673 | R$ 12.000 | R$ 11.120 |
CG 160 Cargo | R$ 15.271 | R$ 12.860 | R$ 11.900 |
CG 160 Fan | R$ 15.166 | R$ 12.710 | R$ 11.760 |
CG 160 Titan | R$ 15.763 | R$ 13.780 | R$ 13.040 |
CB Twister | R$ 21.636 | R$ 17.360 | R$ 16.110 |
O scooter mais vendido do Brasil
A Honda tem o scooter mais vendido do Brasil em seu catalogo. Estamos falando do PCX, que movimentou no ano passado 28.142 unidades. O segundo colocado também é dela, o Elite 125, com quase 22 mil emplacamentos.
Honda: preços | Scooter | |||
Modelo | Preço Fipe | Preço sugerido 2022 | Preço sugerido em 08/2021 |
Elite 125 | R$ 12.664 | R$ 10.530 | R$ 9.650 |
PCX | R$ 18.317 | R$ 14.050 | R$ 13.090 |
ADV | R$ 22.455 | R$ 19.240 | R$ 18.500 |
Preços Honda 2021 | Adventure | |||
Modelo | Preço Fipe | Preço sugerido 2022 | Preço sugerido em 08/2021 |
Bros 160 | R$ 18.164 | R$ 15.330 | R$ 14.600 |
XRE 190 | R$ 19.866 | R$ 17.060 | R$ 15.370 |
CRF 250F | R$ 21.798 | R$ 18.510 | R$ 17.550 |
XRE 300 | R$ 26.251 | R$ 21.800 | R$ 20.390 |
CB 500X | R$ 41.523 | R$ 35.850 | R$ 34.460 |
NC 750X | R$ 50.237 | R$ 44.200 | R$ 41.680 |
Africa Twin 1100 | R$ 86.838 | R$ 75.510 | R$ 70.490 |
X-ADV | R$ 79.300 | R$ 72.200 | R$ 71.487 |
Africa Twin 1100 Adv. Sports | R$ 107.829 | R$ 95.440 | R$ 90.490 |
Veja também:
Novos modelos Honda
A CBR 1000 RR-R Fireblade SP foi anunciada em setembro de 2021. Ainda em outubro, a novíssima esportiva entrou em pré-venda. Portanto, trata-se de uma novidade na linha de motos da Honda 2022.
Honda motos: tabela Fipe 2021 | Sport e naked | |||
Modelo | Preço Fipe | Preço sugerido 2022 | Preço sugerido em 08/2021 |
CB 500F | R$ 38.296 | R$ 33.320 | R$ 32.080 |
CB 650R | R$ 51.480 | R$ 47.820 | R$ 43.910 |
CBR 650R | R$ 51.694 | R$ 50.250 | R$ 45.760 |
CB 1000R | R$ 70.842 | R$ 62.750 | R$ 62.130 |
CBR 1000 RR-R Fireblade SP | R$ 172.800 | R$ 160.590 | Não lançada |
O preços das Gold Wing foram os únicos do catálogo da Honda que não sofreram alteração. A marca ainda não divulgou nada sobre a chegada das novas GL 1800 Gold Wing por aqui, lançadas no exterior. No entanto, podem estar a caminho.
Honda motos: preços 2021 | Touring | |||
Modelo | Preço Fipe | Preço sugerido 2022 | Preço sugerido em 08/2021 |
Gold Wing | R$ 161.602 | R$ 145.237 | R$ 145.237 |
Gold Wing Tour | R$ 169.563 | R$ 166.509 | R$ 166.509 |