Publicidade
Em 2017, o Campeonato Mundial de Motocross será maior e melhor do que nunca com 20 corridas marcadas para serem realizadas em 17 lugares diferentes ao redor do mundo. A Youthstream também revelou que o MXGP retornará para a Rússia, pela primeira vez desde 2012, em Orlyonok – mesma pista que também recebeu o Campeonato Mundial de Motocross Junior em agosto.
Outros locais que também receberão o campeonato são: Portugal, San Marino, Suécia e França. Além disso, a Indonésia receberá a segunda etapa do MXGP pela primeira vez.
Veja, abaixo, o calendário completo:
CALENDÁRIO 2017 | |||
DATA | GRAND PRIX | LOCAL | CORRIDAS ADICIONAIS |
25 fevereiro | CATAR | Losail | |
5 março | INDONÉSIA | Pangkal Pinang | Feminina |
19 março | PATAGÔNIA ARGENTINA | Neuquen | |
2 abril | LEON
MÉXICO |
Leon | |
16 abril | ITÁLIA | Maggiora | EMX125, EMX250, Feminina |
23 abril | EUROPA | Valkenswaard | EMX125, EMX250 |
7 maio | LETONIA | Kegums | EMX125, EMX250 |
21 maio | ALEMANHA | Teutschenthal | EMX150, EMX300 |
28 maio | FRANÇA | Ernée | EMX125, EMX250, Feminina |
11 junho | RUSSIA | Orlyonok | EMX125, EMX250 |
25 junho | TRENTINO | Piatramurata | EMX250, EMX300 |
2 julho | PORTUGAL | Agueda | EMX125, EMX250 |
9 julho | SAN MARINO | Baldasserona | EMX150, EMX300 |
23 julho | REPÚBLICA TCHECA | Loket | EMX65, EMX85, Feminina |
6 agosto | BÉLGICA | Lommel | EMX125, EMX150, EMX300 |
13 agosto | SUÍÇA | Frauenfeld/Gachnang | EMX300, EMX250, Feminina |
20 agosto | SUÉCIA | Uddevalla | EMX150, EMX125 |
3 setembro | MONSTER ENERGY MXGP – EUA | Charlotte | |
10 setembro | HOLANDA | Assen | EMX150, Feminina |
24 setembro | PAYS DE MONTBELIARD (FRANÇA) | Villars sous Ecot | EMX250, EMX300 |
1 outubro – MOTOCROSS DAS NAÇÕES – GRÃ-BRETANHA, Matterley Basin | |||
30 julho – CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCROSS JÚNIOR – ESTONIA – Lange Motokeskus |
Com informações do MXGP.