Publicidade
A MX Sports Pro Racing e a NBC Sports revelaram o calendário da temporada 2017 do AMA Motocross – conhecida oficialmente como Lucas Oil Pro Motocross Championship. O campeonato terá 12 rodadas e começará no sábado, 20 de maio, em Rancho Cordova, na Califórnia.
“O calendário trará os pilotos mais rápidos do mundo para o campeonato de motocross mais prestigiado em vários locais dos Estados Unidos”, diz Davey Coombs, presidente da MX Sports Pro Racing.
Confira as datas!
Round | Data | Corrida | Pista | Cidade |
Round 1 | 20 de maio | Hangtown Motocross Classic | Prairie City SVRA | Rancho Cordova, California |
Round 2 | 27 de aio | Glen Helen National | Glen Helen Raceway | San Bernardino, California |
Round 3 | 3 de junho | Thunder Valley National | Thunder Valley MX Park | Lakewood, Colorado |
Round 4 | 17 de junho | High Point Naitonal | High Point Raceway | Mt. Morris, Pennsylvania |
Round 5 | 24 de junho | Tennessee National | Muddy Creek Raceway | Blountville, Tennessee |
Round 6 | 1 de julho | RedBud National | RedBud MX | Buchanan, Michigan |
Round 7 | 8 de julho | Southwick National | Southwick MX Park | Southwick, Massachusetts |
Round 8 | 22 de julho | Spring Creek National | Spring Creek MX Park | Millville, Minnesota |
Round 9 | 29 de julho | Washougal National | Washougal MX Park | Washougal, Washington |
Round 10 | 12 de agosto | Unadilla National | Unadilla MX | New Berlin, New York |
Round 11 | 19 de agosto | Budds Creek National | Budds Creek MX Park | Mechanicsville, Maryland |
Round 12 | 26 de agosto | Ironman National | Ironman Raceway | Crawfordsville, Indiana |
Com informações do Racer X Online.